桃園臺產 勝
獅子王
3 : 1
3 : 1
| 局 | 桃園臺產 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 95 | 84 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/11 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6/19 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 22 | 16 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0/0 | 4/8 | 47/83 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 10 | 6 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 27 | 15 | 14/30 | 8/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許凱勛 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 15 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 劉彥呈 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 13 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 9 | 8 | 0 | 1 | 11 | 13 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1/1 | 0/5 | 51/84 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 | 13 | 23/29 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 18 | 13/31 | 9/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/15 | 5/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 潘柏辰 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」