獅子王
屏東台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 獅子王 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 81 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 21 | 19 | 1 | 1 | 39 | 14 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 17 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0/0 | 1/6 | 38/82 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 6 | 12/18 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 17 | 19/35 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/14 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 潘柏辰 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0/0 | 0/4 | 33/53 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 6/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 | 10 | 1/4 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 18/32 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2/7 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 18 | 11/24 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2/2 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」