雲林美津濃 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 合計 | 75 | 58 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾泓耀 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 6/10 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 15 | 12 | 3 | 0 | 24 | 12 | 2/4 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 1/2 | 22/25 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9/21 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 1/4 | 14/24 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 9 | 13/16 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0/1 | 2/11 | 41/74 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 10 | 8/18 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許凱勛 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 劉彥呈 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」