屏東台電 勝
臺北國北獅
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 27 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 77 | 63 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 6/7 | 23/42 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 10 | 6/9 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/3 | 9/16 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 12 | 8/11 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/19 | 10/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 11 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 5/11 | 30/66 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 7/11 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 7 | 8/18 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 15 | 10 | 11/17 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10/13 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/14 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 韓晟曦 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」