獅子王
雲林美津濃 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 獅子王 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 17 | 25 |
| 第 3 局 | 24 | 26 |
| 合計 | 64 | 76 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 2/8 | 28/66 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 23 | 11 | 9/18 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 19/36 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 潘柏辰 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 13 | 11 | 0 | 2 | 21 | 15 | 0/1 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 22 | 19 | 3 | 0 | 27 | 9 | 7/13 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 2/3 | 6/11 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 | 18/28 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0/0 | 2/6 | 33/63 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 曾泓耀 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」