臺北國北獅 勝
獅子王
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北國北獅 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 75 | 59 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0/0 | 2/8 | 40/69 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 | 8 | 12/15 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 12/19 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 22 | 7 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/6 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 韓晟曦 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 6 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 11 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0/0 | 3/10 | 38/71 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13/20 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 11 | 18/25 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/13 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 潘柏辰 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」