臺北國北獅 勝
獅子王
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北國北獅 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 30 | 28 |
| 第 3 局 | 12 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 92 | 96 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0/0 | 2/8 | 31/91 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/0 | 3/9 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 29 | 27 | 2 | 0 | 46 | 14 | 13/22 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 14/18 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0/1 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/22 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 韓晟曦 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 25 | 13 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 12 | 9 | 3 | 0 | 15 | 16 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0/0 | 0/11 | 20/102 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 10 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 30 | 17 | 6/22 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 23 | 19 | 14/31 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/25 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 潘柏辰 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」