臺北國北獅
雲林美津濃 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 臺北國北獅 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 27 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 109 | 110 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0/0 | 1/12 | 28/98 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 3/14 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 31 | 30 | 0 | 1 | 56 | 20 | 18/30 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 20 | 15 | 17/25 | 9/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 17 | 0/1 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/14 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 韓晟曦 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 6 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 17 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 20 | 18 | 1 | 1 | 40 | 17 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 29 | 26 | 1 | 2 | 49 | 20 | 16/30 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/3 | 8/13 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/33 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 29 | 18 | 19/27 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 15 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0/1 | 0/10 | 39/116 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 曾泓耀 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」