臺北國北獅
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北國北獅 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 17 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 合計 | 51 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 1/2 | 24/75 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 36 | 8 | 6/18 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5/21 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/16 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 韓晟曦 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0/0 | 0/2 | 25/51 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/15 | 1/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 4/7 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 18 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 25 | 14 | 2/13 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」