雲林美津濃 勝
臺北國北獅
3 : 1
3 : 1
| 局 | 雲林美津濃 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 98 | 81 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 16 | 13 | 1 | 2 | 21 | 13 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 29 | 23 | 4 | 2 | 38 | 21 | 2/7 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/35 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 | 17 | 14/24 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0/0 | 1/7 | 57/81 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 曾泓耀 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0/9 | 46/95 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 32 | 17 | 8/18 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 27 | 12 | 17/35 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 15 | 13 | 1 | 1 | 29 | 15 | 0/2 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/20 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 韓晟曦 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」