屏東台電 勝
獅子王
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 7 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 75 | 44 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/1 | 0/3 | 11/35 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/1 | 4/17 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 19 | 18 | 1 | 0 | 23 | 7 | 2/11 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 15/72 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1/17 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 8 | 10/25 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/24 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 潘柏辰 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」