雲林美津濃 勝
臺北國北獅
3 : 2
3 : 2
| 局 | 雲林美津濃 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 15 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 10 |
| 合計 | 100 | 96 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9/14 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 12 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/23 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 28 | 25 | 2 | 1 | 47 | 23 | 5/7 | 7/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2/2 | 8/21 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20/25 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 19 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0/1 | 1/9 | 32/77 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 曾泓耀 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0/1 | 0/5 | 55/102 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 15 | 11/20 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 27 | 14 | 17/26 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 22 | 17 | 3 | 2 | 37 | 13 | 0/0 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/25 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 韓晟曦 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」