臺北國北獅
雲林美津濃 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北國北獅 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 13 | 25 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 81 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0/1 | 1/13 | 21/70 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/10 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 26 | 10 | 3/9 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 16 | 11/29 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 8 | 0/0 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/30 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 韓晟曦 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8/14 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 29 | 18 | 0/0 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/18 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 23 | 21 | 1 | 1 | 42 | 19 | 8/15 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/1 | 6/30 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 9/15 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 19 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 10 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/4 | 24/72 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| — | 曾泓耀 — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」