桃園臺產
獅子王 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 107 | 105 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 11/13 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 10/17 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 15 | 13 | 0 | 2 | 27 | 15 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0/1 | 5/14 | 51/82 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 1/7 | 20/33 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 31 | 28 | 1 | 2 | 51 | 21 | 29/42 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許凱勛 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6/6 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 12/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 劉彥呈 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘柏辰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 23 | 21 | 2 | 0 | 45 | 19 | 0/0 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | 6/14 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0/0 | 4/21 | 80/118 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 11 | 1/2 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 18 | 16 | 0 | 2 | 38 | 21 | 32/49 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 8/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 13 | 15 | 10/15 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」