屏東台電 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 76 | 66 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0/0 | 3/8 | 37/70 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/3 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8/19 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/19 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 30 | 13 | 6/17 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/21 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 17 | 15 | 1 | 1 | 31 | 12 | 11/21 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0/1 | 0/9 | 46/75 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 29 | 12 | 10/14 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許凱勛 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 劉彥呈 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」