雲林美津濃
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 24 | 26 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 27 | 29 |
| 合計 | 74 | 80 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/17 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 24 | 22 | 1 | 1 | 45 | 16 | 0/15 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 9/20 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 9 | 2/16 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0/1 | 0/10 | 24/65 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/18 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0/0 | 0/1 | 17/47 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/3 | 16/34 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 14 | 11 | 0 | 3 | 25 | 13 | 0/0 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5/13 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0/6 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/16 | 0/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 19 | 16 | 3 | 0 | 29 | 16 | 2/30 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」