屏東台電 勝
臺北國北獅
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 合計 | 75 | 60 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0/0 | 0/4 | 17/43 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 9/25 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 5/14 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 31 | 11 | 10/13 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0/5 | 22/67 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 6 | 3/12 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 23 | 11 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/19 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 8/20 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 11 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」