桃園臺產
雲林美津濃 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 62 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/20 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 9 | 6/18 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 0/11 | 8/69 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 11 | 3/20 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 22 | 21 | 1 | 0 | 35 | 10 | 7/18 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/9 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 9 | 4/18 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0/0 | 0/14 | 12/68 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」