桃園臺產
臺北國北獅 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 63 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 8/12 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 27 | 11 | 8/23 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 25 | 14 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/9 | 31/68 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 0/4 | 12/25 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 0/6 | 23/46 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6/13 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 14 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 18 | 8 | 11/21 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」