屏東台電 勝
雲林美津濃
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 75 | 60 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 8/14 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 3/5 | 27/47 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 | 6/11 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 24 | 20 | 3 | 1 | 31 | 13 | 14/20 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 10 | 12/15 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/8 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 19/23 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1/1 | 1/3 | 28/67 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」