桃園臺產
屏東台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 11 | 25 |
| 第 3 局 | 9 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 16 | 18 |
| 合計 | 86 | 113 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8/12 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 37 | 11 | 15/28 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0/0 | 3/9 | 34/99 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/6 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 15 | 12 | 2 | 1 | 27 | 14 | 17/23 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/24 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0/0 | 1/3 | 41/86 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5/9 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 10 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 4/10 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | 14/20 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 19 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/23 | 11/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 25 | 22 | 2 | 1 | 35 | 19 | 5/13 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」