臺北國北獅 勝
獅子王
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北國北獅 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 27 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 17 | 25 |
| 第 5 局 | 19 | 17 |
| 合計 | 111 | 115 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0/0 | 0/5 | 39/96 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 6/20 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 29 | 23 | 3 | 3 | 36 | 16 | 11/19 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6/10 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 20 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/28 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 17 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 11 | 20/23 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 38 | 13 | 0/2 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 13 | 11 | 1 | 1 | 19 | 13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0/1 | 0/6 | 40/106 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/30 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 14 | 11 | 3 | 0 | 13 | 16 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 25 | 27/35 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8/17 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」