雲林美津濃 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 29 | 27 |
| 第 3 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 81 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 17 | 14 | 1 | 2 | 34 | 17 | 11/19 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0/0 | 0/6 | 32/80 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/23 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 13 | 11/20 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/17 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 19 | 12 | 17/25 | 3/8 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0/1 | 0/5 | 29/67 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 9/20 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 14 | 17/28 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」