桃園臺產 勝
雲林美津濃
3 : 2
3 : 2
| 局 | 桃園臺產 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 第 5 局 | 17 | 15 |
| 合計 | 106 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/20 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 35 | 14 | 24/28 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0/0 | 0/2 | 79/113 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 25 | 23 | 2 | 0 | 46 | 22 | 26/36 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 12 | 6 | 6 | 0 | 13 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 33 | 29 | 1 | 3 | 57 | 24 | 15/23 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 21/31 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | 12 | 30/38 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 11 | 6 | 5 | 0 | 9 | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0/0 | 2/3 | 54/82 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」