臺北國北獅
屏東台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北國北獅 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 55 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 0/10 | 26/70 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 | 8 | 7/16 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6/17 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 11 | 0/0 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6/9 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 0/9 | 27/38 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 14 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 11/22 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 11 | 15/23 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 11 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 13 | 10 | 2 | 1 | 16 | 11 | 6/9 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」