屏東台電 勝
獅子王
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 30 | 28 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 81 | 74 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0/1 | 8/17 | 33/68 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 9 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 11 | 21/35 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 27 | 15 | 5/10 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 38 | 11 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6/9 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 1/7 | 40/86 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/17 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 20 | 11 | 14/16 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 13/22 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」