桃園臺產 勝
臺北國北獅
3 : 0
3 : 0
| 局 | 桃園臺產 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 63 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 6/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 14 | 4/8 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 23 | 13 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0/0 | 0/7 | 44/70 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 15 | 14 | 1 | 0 | 25 | 11 | 17/24 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0/0 | 1/13 | 42/70 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 | 10 | 15/20 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | 16/21 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 13 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/18 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4/7 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」