雲林美津濃 勝
獅子王
3 : 2
3 : 2
| 局 | 雲林美津濃 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 第 5 局 | 16 | 14 |
| 合計 | 106 | 105 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 10 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/24 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 23 | 23 | 0 | 0 | 60 | 19 | 17/26 | 8/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/3 | 10/19 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 29 | 14 | 22/32 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 17 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 18 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0/1 | 0/13 | 59/109 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 14 | 1/1 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0/0 | 1/10 | 64/120 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/22 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 26 | 22 | 2 | 2 | 46 | 21 | 13/26 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 25 | 21 | 22/37 | 2/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」