雲林美津濃 勝
臺北國北獅
3 : 2
3 : 2
| 局 | 雲林美津濃 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 第 5 局 | 17 | 15 |
| 合計 | 109 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 17 | 15 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/32 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 30 | 29 | 0 | 1 | 62 | 18 | 25/31 | 11/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/4 | 11/27 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 18 | 19/23 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 13 | 22 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0/0 | 1/9 | 56/101 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0/0 | 0/7 | 58/131 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 23 | 21 | 2 | 0 | 49 | 17 | 20/40 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1/5 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 17 | 1/1 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/29 | 8/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 11 | 3/3 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 8 | 12/15 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 13 | 10 | 3 | 0 | 18 | 20 | 1/1 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」