雲林美津濃 勝
獅子王
3 : 0
3 : 0
| 局 | 雲林美津濃 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 75 | 60 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/22 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 21 | 17 | 2 | 2 | 29 | 16 | 8/11 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 8/13 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 12 | 14/18 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 1/5 | 33/52 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 11 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 12/20 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/9 | 34/75 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/20 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 25 | 12 | 11/14 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」