屏東台電 勝
獅子王
3 : 2
3 : 2
| 局 | 屏東台電 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 27 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 110 | 107 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0/1 | 1/8 | 46/107 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3/7 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 5/13 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 7 | 12/15 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | 15/18 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 18 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/23 | 18/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 41 | 11 | 18/20 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 11 | 11 | 0 | 0 | 21 | 12 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 12 | 14/19 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0/0 | 0/12 | 42/105 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/22 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | 14 | 1/2 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13/24 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 21 | 19 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18/22 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」