桃園臺產
雲林美津濃 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 桃園臺產 | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 89 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1/7 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 14 | 2/17 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0/0 | 0/10 | 22/100 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 27 | 20 | 6/25 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/26 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 12 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/11 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 20 | 18 | 1 | 1 | 42 | 15 | 5/29 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 1/3 | 15/53 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 16 | 13 | 2 | 1 | 26 | 17 | 5/24 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 18 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/2 | 14/50 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/15 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」