獅子王
臺北國北獅 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 獅子王 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 108 | 111 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 26 | 24 | 2 | 0 | 44 | 17 | 0/1 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5/16 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0/0 | 0/6 | 47/111 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/27 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2/3 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 13 | 13/28 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 27 | 22 | 4 | 1 | 47 | 18 | 9/20 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0/0 | 0/13 | 49/114 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 32 | 30 | 0 | 2 | 50 | 25 | 12/26 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 12 | 6/21 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 18 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/25 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2/20 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」