臺北國北獅 勝
桃園臺產
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北國北獅 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 17 | 25 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 101 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0/0 | 0/13 | 17/83 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 25 | 24 | 1 | 0 | 43 | 13 | 3/19 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3/17 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 15 | 0/0 | 1/6 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/27 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0/19 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/19 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 29 | 12 | 5/14 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 14 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0/0 | 0/10 | 25/73 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/2 | 4/30 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 16 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 29 | 21 | 19/33 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」