屏東台電 勝
臺北國北獅
3 : 2
3 : 2
| 局 | 屏東台電 | 臺北國北獅 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 第 5 局 | 16 | 14 |
| 合計 | 109 | 103 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0/0 | 4/7 | 72/107 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 21 | 11 | 14/22 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6/7 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 16 | 13 | 0 | 3 | 18 | 25 | 5/5 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/28 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 24 | 20 | 3 | 1 | 34 | 21 | 13/16 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李冠緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0/0 | 0/1 | 54/106 | |
| |||||||||||
| 2 | 黃靖喆 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 27 | 27 | 0 | 0 | 47 | 17 | 18/26 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 蔡鎮宇 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4/9 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 姚勝胘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 呂政遠 副攻 | 13 | 10 | 0 | 3 | 32 | 19 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林威宏 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/20 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 江秉軒 攔中 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13 | 15 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 17 | 15/32 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 13 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」