桃園臺產 勝
獅子王
3 : 0
3 : 0
| 局 | 桃園臺產 | 獅子王 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 37 | 35 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 87 | 79 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 13/15 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 錢毓承 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/19 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 潘毅融 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 21 | 18 | 8/18 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林庭偉 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 0/1 | 13/37 | |
| |||||||||||
| 6 | 江紹煌 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林義祥 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1/1 | 0/0 | 8/42 | |
| |||||||||||
| 8 | 林博凱 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 何韋翰 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 18 | 8 | 12/13 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 邱煒皓 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉承諭 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林立森 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 26 | 陳柏勲 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 36 | 愛妳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林禹逸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 7 | 蔡宗叡 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪育銘 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 全彥恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 1/5 | 28/81 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15/25 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳鈺霖 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 鄭惟元 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 黃士展 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5/9 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 莊庾翔 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 30 | 11 | 7/21 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 28 | 楊展睿 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8/11 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 邱義翔 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 95 | 邱沅凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳奕安 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」