雲林美津濃 勝
屏東台電
3 : 0
3 : 0
| 局 | 雲林美津濃 | 屏東台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 75 | 65 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張祐陞 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 伍奧斯定 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 謝沅驊 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 車孝男 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡宥丞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 20 | 18 | 1 | 1 | 27 | 16 | 13/17 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 嚴家樂 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 蘇彥辰 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11 | 16/24 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 周有為 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/0 | 35/77 | |
| |||||||||||
| 99 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 0/1 | 36/81 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林志釧 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 詹旻翰 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 8/14 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 林祐廷 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪宇叡 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 7/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 10 | 12/24 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 27 | 9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」