屏東台電
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 屏東台電 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 64 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0/0 | 0/4 | 28/61 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5/14 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10/13 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 14 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 莊毅君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 9/13 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0/0 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 24 | 11 | 12/25 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 2/4 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 17 | 15 | 2 | 0 | 26 | 11 | 6/13 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0/0 | 4/5 | 37/63 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」