雲林美津濃 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 雲林美津濃 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 61 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 17 | 17/24 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0/0 | 6/10 | 11/67 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 17 | 13 | 4 | 0 | 32 | 9 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 18 | 9 | 8/13 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 2/5 | 4/47 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/4 | 10/29 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 29 | 14 | 7/16 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8/12 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/19 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 9 | 5/7 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」