屏東台電 勝
彰化三大有線
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 63 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0/0 | 2/7 | 15/67 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 14 | 7/10 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 12 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 莊毅君 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 9 | 17/31 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0/0 | 5/14 | 17/80 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 14 | 20/34 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 23 | 8 | 14/21 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」