連莊 勝
桃園臺產
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 75 | 57 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 20 | 19 | 1 | 0 | 28 | 9 | 5/11 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 18 | 13 | 5 | 0 | 22 | 15 | 4/12 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0/0 | 3/7 | 14/54 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/17 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6/8 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 12/22 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0/1 | 0/5 | 12/62 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 8 | 16/25 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 風祐帆 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」