臺北Conti
雲林美津濃 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 雲林美津濃 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 16 | 25 |
| 合計 | 57 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 1/4 | 14/48 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 1/5 | 9/28 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 32 | 9 | 8/14 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0/4 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 9/17 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13/20 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/8 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 14 | 6/12 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 11 | 6 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 2/7 | 28/63 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 16 | 13 | 2 | 1 | 28 | 10 | 8/20 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」