連莊 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 連莊 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 14 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 49 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 6 | 8/9 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0/1 | 0/3 | 5/14 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0/1 | 0/2 | 3/10 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 10 | 8/13 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 0/1 | 15/34 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/2 | 7/36 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 0/2 | 9/32 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 31 | 9 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10/24 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/16 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」