雲林美津濃
桃園臺產 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 27 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 71 | 78 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/19 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 12/33 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4/6 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6/16 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/1 | 17/42 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 33 | 15 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 26 | 16 | 11/21 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 10 | 9/17 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0/1 | 0/3 | 31/77 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 29 | 13 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 19 | 17 | 2 | 0 | 31 | 10 | 11/22 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 風祐帆 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」