雲林美津濃
彰化三大有線 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 彰化三大有線 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 90 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 8/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 16/21 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0/5 | 21/41 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 11/24 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 2/5 | 23/53 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 13 | 12 | 0 | 1 | 34 | 13 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 28 | 13 | 12/23 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 陳鈺霖 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳恩得 副攻 | 21 | 18 | 3 | 0 | 35 | 11 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊庾翔 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 馮品恒 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0/0 | 3/10 | 44/92 | |
| |||||||||||
| 11 | 黃祈鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 許晉愷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳冠丞 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 柯宗甫 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 24 | 林柏緯 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 30 | 賴建豪 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 莊子霖 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 31 | 14 | 20/29 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 58 | 楊展睿 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 吳國強 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 23 | 17 | 20/31 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 88 | 鍾秉樺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」