屏東台電 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 屏東台電 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 33 | 31 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 83 | 70 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃宇晨 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 李佳軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/23 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 陳玠廷 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 莊邵捷 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 曾茂聰 副攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 23 | 9 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 陳裕仁 舉球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 24 | 0/1 | 4/10 | 34/84 | |
| |||||||||||
| 16 | 顏振富 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鄭偉志 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 10/12 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 許紋誠 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4/6 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林宜暉 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 莊毅君 攔中 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 51 | 甘明修 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 6 | 9/16 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 66 | 詹旻翰 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 黃正良 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 2/7 | 17/49 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/1 | 10/35 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1/6 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7/10 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20/25 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/17 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 7 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」