臺北Conti
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北Conti | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 28 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 67 | 78 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 1/3 | 8/25 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/1 | 3/4 | 6/31 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1/7 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 13 | 11 | 1 | 1 | 22 | 9 | 5/18 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 8 | 9/17 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0/0 | 0/3 | 10/25 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 16 | 11 | 5 | 0 | 20 | 9 | 11/22 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 15 | 10 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0/0 | 0/3 | 14/39 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」