雲林美津濃
桃園臺產 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 桃園臺產 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 27 |
| 第 3 局 | 32 | 30 |
| 第 4 局 | 29 | 31 |
| 合計 | 108 | 113 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/23 | 6/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 14 | 14/23 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/2 | 3/21 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12/17 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1/1 | 2/7 | 25/107 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 22 | 21 | 1 | 0 | 46 | 17 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 28 | 23 | 5 | 0 | 53 | 14 | 15/29 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 19 | 17/26 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0/0 | 1/7 | 17/54 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 14 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 31 | 28 | 3 | 0 | 52 | 18 | 3/8 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 19 | 1/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0/0 | 3/7 | 24/59 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 風祐帆 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/35 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 19 | 19 | 0 | 0 | 44 | 18 | 14/24 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」