桃園臺產 勝
臺北Conti
3 : 0
3 : 0
| 局 | 桃園臺產 | 臺北Conti |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 32 | 30 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 82 | 70 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施宇祥 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 23 | 17 | 12/18 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 林謙 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 2/2 | 44/91 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘茂宏 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 林錦龍 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 劉昱麟 主攻 | 23 | 19 | 4 | 0 | 30 | 10 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 張安成 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 高宇浩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 陳冠中 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳柏勳 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 23 | 劉少宇 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 32 | 黃意凱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 47 | 李權紘 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 86 | 風祐帆 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/20 | 7/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李尼希米 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 30 | 18 | 18/23 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳朝璽 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 3/5 | 12/50 | |
| |||||||||||
| 3 | 郭柏毅 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/0 | 6/21 | |
| |||||||||||
| 4 | 李元 主攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 35 | 11 | 5/10 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 王俊傑 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 廖閎昇 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林聖恩 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 8 | 3/7 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 鄭聖叡 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張皓博 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7/13 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 陳佑誠 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/29 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 洪晨祐 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 周冠宇 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 楊承恩 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 雷諾 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1/4 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 林暘程 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」