雲林美津濃
連莊 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 雲林美津濃 | 連莊 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 60 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 蘇逢澤 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/19 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 吳承翰 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 李赫軒 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張祐晨 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 莊皓崴 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/1 | 4/6 | |
| |||||||||||
| 12 | 許美中 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8/10 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 何京威 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許睿恩 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 李俊佑 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 林嘉偉 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 2/4 | 22/59 | |
| |||||||||||
| 20 | 林裕鈞 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 69 | 洪榮發 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 77 | 温逸凱 主攻 | 17 | 15 | 0 | 2 | 25 | 12 | 16/23 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 陳昱碩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan 主攻 | 23 | 19 | 1 | 3 | 20 | 14 | 7/13 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 柯凱傑 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/9 | |
| |||||||||||
| 4 | 莊哲育 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 6 | 呂姜耀凱 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 施宗諭 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 施琅 主攻 | 14 | 10 | 3 | 1 | 18 | 9 | 10/21 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 吳宗軒 副攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 盧清銓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/1 | 1/3 | 20/45 | |
| |||||||||||
| 14 | 呂慶鴻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 汪秉勳 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 張昀亮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 簡名均 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳冠銘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 宋柏霆 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」